Ergebnis zur Europawahl 2009 am 07.06.2009
Landkreis Miltenberg - Gemeinde Röllbach

Es wurden alle Wahlbezirke ausgewertet.

Stimmen in %

Seitenanfang

Vergleichswahlen


Europawahl 2004

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

Wahlbeteiligung:37,83%
Stimmberechtigte:1.298
Wähler:491
 
Ungültige Stimmen:6
Gültige Stimmen:485

Seitenanfang

Stimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Stimmen Prozent
1 291 60,00%
4 41 8,45%
2 38 7,84%
3 34 7,01%
27 22 4,54%
6 8 1,65%
7 8 1,65%
9 8 1,65%
5 7 1,44%
8 5 1,03%
10 5 1,03%
29 5 1,03%
31 3 0,62%
15 2 0,41%
30 2 0,41%
11 1 0,21%
12 1 0,21%
14 1 0,21%
19 1 0,21%
22 1 0,21%
25 1 0,21%
13 0 0,00%
16 0 0,00%
17 0 0,00%
18 0 0,00%
20 0 0,00%
21 0 0,00%
23 0 0,00%
24 0 0,00%
26 0 0,00%
28 0 0,00%

Seitenanfang