Ergebnis zur Europawahl 2009 am 07.06.2009
Landkreis Miltenberg - Markt Schneeberg

Es wurden alle Wahlbezirke ausgewertet.

Stimmen in %

Seitenanfang

Vergleichswahlen


Europawahl 2004

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

Wahlbeteiligung:42,23%
Stimmberechtigte:1.409
Wähler:595
 
Ungültige Stimmen:12
Gültige Stimmen:583

Seitenanfang

Stimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Stimmen Prozent
1 353 60,55%
2 67 11,49%
27 47 8,06%
4 38 6,52%
3 32 5,49%
9 9 1,54%
5 7 1,20%
7 6 1,03%
6 5 0,86%
14 5 0,86%
29 4 0,69%
8 3 0,51%
10 1 0,17%
11 1 0,17%
21 1 0,17%
22 1 0,17%
25 1 0,17%
28 1 0,17%
31 1 0,17%
12 0 0,00%
13 0 0,00%
15 0 0,00%
16 0 0,00%
17 0 0,00%
18 0 0,00%
19 0 0,00%
20 0 0,00%
23 0 0,00%
24 0 0,00%
26 0 0,00%
30 0 0,00%

Seitenanfang